Beachvolleyball Jugendmeisterschaften 2022 sind ausgeschrieben für
Altersstufe | Stichtag | Netzhöhe | Feldgröße |
U20 | 01.01.2003 | 2,43m / 2,24m | 8m x 8m |
U19 | 01.01.2004 | 2,43m / 2,24m | 8m x 8m |
U18 | 01.01.2005 | 2,43m / 2,24m | 8m x 8m |
U17 | 01.01.2006 | 2,35m / 2,20m | 8m x 8m |
U16 | 01.01.2007 | 2,24m / 2,20m | 7m x 7m |
U15 | 01.01.2008 | 2,20m / 2,15m | 7m x 7m |
U14 | 01.01.2009 | 2,15m / 2,15m | 6m x 6m |
Spielberechtigt im jeweiligen Alterswettbewerb sind Spielerinnen und Spieler, die am Stichtag oder später geboren sind.
Diese Informationen werden über die DVJ-Durchführungsbestimmungen veröffentlicht