Beachvolleyball Jugendmeisterschaften 2025 sind ausgeschrieben für
Altersstufe |
Stichtag |
Netzhöhe |
Feldgröße |
Teamgröße |
U20 | 01.01.2006 | 2,43m / 2,24m | 8m x 8m | 2 |
U19 | 01.01.2007 | 2,43m / 2,24m | 8m x 8m | 2 |
U18 | 01.01.2008 | 2,43m / 2,24m | 8m x 8m | 2 |
U17 | 01.01.2009 | 2,35m / 2,20m | 8m x 8m | 2 |
U16 | 01.01.2010 | 2,24m / 2,20m | 7m x 7m | 2 |
U15 | 01.01.2011 | 2,20m / 2,15m | 7m x 7m | 4 (max 6) |
U14 | 01.01.2012 | 2,15m / 2,15m | 6m x 6m | 2 |
Spielberechtigt im jeweiligen Alterswettbewerb sind Spielerinnen und Spieler, die am Stichtag oder später geboren sind.
Diese Informationen werden über die DVJ-Durchführungsbestimmungen veröffentlicht