Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SSVGH Idar-Oberstein IISSVGH Idar-Oberstein II Aufstiegsplatz 16 16 48:6 47
2 SG Weinsheim IISG Weinsheim II Relegationsplatz 16 12 40:15 37
3 VC 2000 Bad Kreuznach IIVC 2000 Bad Kreuznach II 16 12 39:14 36
4 VC 2000 Bad Kreuznach IIIVC 2000 Bad Kreuznach III 16 10 33:18 30
5 VC Mainz IIVC Mainz II 16 9 28:23 26
6 TuS Gensingen IITuS Gensingen II 16 5 16:34 15
7 MTV Bad Kreuznach IIMTV Bad Kreuznach II 16 3 13:42 9
8 SpVgg Dietersheim IIISpVgg Dietersheim III 16 3 11:42 9
9 TV Hechtsheim IIITV Hechtsheim III 16 2 11:45 7

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft