2025/26 | Spielklasseneinteilung VVRP-Ligen
Stand: 01.06.2025
VVRP Rheinland-Pfalz-Liga Frauen ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TuS Heiligenstein | 1 | |
| SG Westerwald Volleys | 2 | |
| LAF Sinzig | 3 | |
| SG Westpfalz | 4 | |
| VC Neuwied 77 II | 5 | |
| VC Mainz | 6 | |
| VBC Haßloch | 7 | |
| TG Konz | 8 | |
| TV Gau-Algesheim | 9 | |
| TGM Mainz-Gonsenheim II | 10 |
VVRP Rheinland-Pfalz-Liga Männer ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TGM Mainz-Gonsenheim II | 1 | |
| TV sebamed Bad Salzig II | ||
| TS Germersheim II | 3 | |
| TSG Mainz-Bretzenheim | 8 | |
| TV Feldkirchen II | 6 | |
| TV Hechtsheim | 5 | |
| SG Westerwald Volleys II | 4 | |
| VC Mainz | 2 | |
| SG VBC Haßloch / TSG Neustadt | 7 |
VVRP Verbandsliga Nord Frauen ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| VC Mendig | 4 | |
| TG Konz II | 7 | |
| SG Westerwald Volleys II | 1 | |
| SSG Etzbach | 3 | |
| TG Trier | 6 | |
| TV Feldkirchen | 2 | |
| SG Koblenz-Maifeld-Volleys II | 9 | |
| TV Vallendar II | 8 | |
| SV Haag | 5 |
VVRP Verbandsliga Nord Männer ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TV Rengsdorf | 7 | |
| TuS Mosella Schweich | 1 | |
| FSV Trier-Kürenz | 5 | |
| SSG Etzbach | 3 | |
| TG Konz II | 2 | |
| SpVgg Burgbrohl | 9 | |
| TuS Asbach | 4 | |
| TSV Emmelshausen | 6 | |
| TV Mülheim | 8 |
VVRP Verbandsliga Süd Frauen ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| SpVgg Dietersheim | 9 | |
| TSG Mainz-Bretzenheim II | 4 | |
| TSVgg Stadecken-Elsheim II | 3 | |
| TGM Mainz-Gonsenheim III | 1 | |
| ASV Landau II | 8 | |
| SC Mutterstadt | 5 | |
| TuS Marienborn | 6 | |
| TuS Gensingen | 7 | |
| SG TG Worms/TuS Hochheim | 2 |
VVRP Verbandsliga Süd Männer ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| SG Südpfalz | 5 | |
| TV Gau-Algesheim | 6 | |
| VBC Ludwigshafen | 3 | |
| TSG Mainz-Bretzenheim II | 1 | |
| SSVGH Idar-Oberstein | 4 | |
| VTV Mundenheim | 7 | |
| ASV Landau | 8 | |
| SG U.N.S. Rheinhessen II | ||
| TGM Mainz-Gonsenheim III | 9 |




