Vorläufige Ligeneinteilung Saison 2022/23 - Stand: 23.05.2022
VVRP-Rheinland-Pfalz-Liga FRAUEN | VVRP-Rheinland-Pfalz-Liga MÄNNER | ||||||||||
Staffel A | PN | Staffel B | PN | Staffel A | PN | Staffel B | PN | ||||
SG Worms/Hochheim | LAF Sinzig | 3 | SG VBC Haßloch/TSG Neustadt | TG Konz | |||||||
SV Haag | 2 | TuS Marienborn | 1 | TV Feldkirchen/Neuwied II | SG Südpfalz/Speyer | ||||||
SG Westpfalz | 3 | TV Vallendar | 2 | TS Germersheim | 2 | TV Gau-Algesheim | 2 | ||||
Aufst. | VBC Haßloch | VC Mainz | 5 | SSVGH Idar-Oberstein | TV Hechtsheim | 4 | |||||
SPR | VVRP LSP Mainz | 5 | Aufst. | SSG Etzbach | 4 | Aufst. | SG Westerwald Volleys II | 1 | Aufst. | TSG Bretzenheim | 1 |
PN = zugewiesene Platznummer nach Nummernspielplan für 10 Mannschaften (Staffelung) !
2021/22 - VVRP - Rheinland-Pfalz-Ligen
Teams | Spiele | |
---|---|---|
Rheinland-Pfalz-Liga Frauen Staffel A
|
6 | 10/10 |
Rheinland-Pfalz-Liga Frauen Staffel B
|
5 | 10/10 |
Rheinland-Pfalz-Liga Frauen | Play Down
|
3 | 3/3 |
Rheinland-Pfalz-Liga Frauen | Play Off
|
4 | 6/6 |
Rheinland-Pfalz-Liga Männer Staffel A
|
5 | 10/10 |
Rheinland-Pfalz-Liga Männer Staffel B
|
6 | 15/15 |
Rheinland-Pfalz-Liga Männer | Play Down
|
4 | 6/6 |
Rheinland-Pfalz-Liga Männer | Play Off
|
4 | 6/6 |