V o r l ä u f i g e Spielklasseneinteilung VVRP-Ligen | Saison 2023/24
- Spielmodus bei 9 oder weniger Mannschaften / Spielklasse: Normalmodus.
- Spielmodus ab 10 Mannschaften / Spielklasse: Staffelung.
- Frist Ab- und Ummeldungen: 31.05.2023!
- Nummernwünsche für die VVRP-Ligen bitte ausschließlich an: swen.retzlaff@vvrp.de oder geschaeftsstelle@vvrp.de.
Stand: 27.05.2023 | PN = Platznummer Nummernspielplan
VVRP Rheinland-Pfalz-Liga Frauen | Staffel A ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Westerwald Volleys | PN: 1 | |
SV Haag | PN: 4 | |
TG Konz | PN: 5 | |
TV Vallendar | PN: 2 | |
VBC Haßloch | PN: 3 |
VVRP Rheinland-Pfalz-Liga Frauen | Staffel B ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
LAF Sinzig | PN: 1 | |
SG TG Worms | TuS Hochheim | PN: 3 | |
SG Westpfalz | PN: 4 | |
SSG Etzbach | PN: 5 | |
TuS Gensingen | PN: 2 |
VVRP Rheinland-Pfalz-Liga Männer | Staffel A ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TG Konz | PN: 4 | |
TGM Mainz-Gonsenheim III | PN: 6 | |
TSG Bretzenheim | PN: 1 | |
TV Feldkirchen II | PN: 2 | |
TuS Gensingen | PN: 5 | |
VC Neuwied 77 | PN: 3 |
VVRP Rheinland-Pfalz-Liga Männer | Staffel B ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Westpfalz | PN: 1 | |
SSVGH Idar-Oberstein | PN: | |
TSV Speyer III | PN: | |
TV Hechtsheim | PN: | |
VC Mainz | PN: |
2022/23 - VVRP - Rheinland-Pfalz-Ligen
Teams | Spiele | |
---|---|---|
VVRP Rheinland-Pfalz-Liga Frauen
|
9 | 72/72 |
VVRP Rheinland-Pfalz-Liga Männer | Staffel A
|
6 | 30/30 |
VVRP Rheinland-Pfalz-Liga Männer | Staffel B
|
5 | 20/20 |
VVRP Rheinland-Pfalz-Liga Männer | Play Off
|
11 | 8/8 |