VVRP Verbandsliga Nord Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Mittelrheinvolleys II | 5 | |
SG Westerwald Volleys | 1 | |
SV Gutweiler | 2 | |
SpVgg Burgbrohl | 7 | |
TG Trier | 4 | |
TV Feldkirchen | 8 | |
TV Lützel | 3 | |
TV Vallendar II | 9 | |
TuS Asbach | 6 |
VVRP Verbandsliga Nord Männer ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Westerwald Volleys III | 1 | |
SSG Etzbach | 4 | |
SV Rheinbreitbach | 2 | |
SpVgg Burgbrohl | 7 | |
TG Konz II | 5 | |
TV sebamed Bad Salzig II | 8 | |
TuS Asbach | 6 | |
VBC Ediger | 9 | |
VC Neuwied 77 | 3 |
VVRP Verbandsliga Süd Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Südpfalz | 3 | |
SV Spabrücken | 2 | |
SpVgg Dietersheim | 6 | |
TGM Mainz-Gonsenheim III | 7 | |
TSG Bretzenheim II | 1 | |
TV Gau-Algesheim | 5 | |
TuS Gensingen | 4 | |
TuS Heiligenstein II | 8 | |
VBC Ludwigshafen | 9 |
VVRP Verbandsliga Süd Männer | Staffel A ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Westpfalz | 2 | |
TSG Bretzenheim II | 1 | |
TSV Mommenheim | 5 | |
TV Hochstetten | 4 | |
VVRP LSP Mainz | 3 |
VVRP Verbandsliga Süd Männer | Staffel B ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG U.N.S. Rheinhessen II | 3 | |
TGM Mainz-Gonsenheim IV | 4 | |
TS Germersheim II | 2 | |
TSV Speyer IV | 5 | |
VC 2000 Bad Kreuznach | 1 |
VVRP Qualifikation zur Verbandsliga Süd Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Westpfalz II | ||
TGM Mainz-Gonsenheim IV | 6 |
VVRP Verbandsliga Süd Männer | Play Off ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Westpfalz | 2 | |
TSG Bretzenheim II | 1 | |
TSV Mommenheim | 5 | |
TV Hochstetten | 4 | |
VVRP LSP Mainz | 3 | |
SG U.N.S. Rheinhessen II | 3 | |
TGM Mainz-Gonsenheim IV | 4 | |
TS Germersheim II | 2 | |
TSV Speyer IV | 5 | |
VC 2000 Bad Kreuznach | 1 |