Vorläufige Spielklasseneinteilung VVRP-Rheinland-Pfalz- und Verbandsligen Saison 2022/23
Stand: 25.05.2022
- Spielmodus bei 9 oder weniger Mannschaften / Spielklasse: Normalmodus.
- Spielmodus ab 10/11/12 Mannschaften / Spielklasse: Staffelung.
Wunschnummern für Nummernspielpläne an: swen.retzlaff@vvrp.de oder geschaeftsstelle@vvrp.de.
VVRP-Rheinland-Pfalz-Liga FRAUEN | VVRP-Rheinland-Pfalz-Liga MÄNNER | ||||||||||
Staffel A | PN | Staffel B | PN | Staffel A | PN | Staffel B | PN | ||||
SG Worms/Hochheim | LAF Sinzig | 3 | SG VBC Haßloch/TSG Neustadt | TG Konz | |||||||
SV Haag | 2 | TuS Marienborn | 1 | TV Feldkirchen/Neuwied II | SG Südpfalz/Speyer | ||||||
SG Westpfalz | 3 | TV Vallendar | 2 | TS Germersheim | 2 | TV Gau-Algesheim | 2 | ||||
Aufst. | VBC Haßloch | VC Mainz | 5 | SSVGH Idar-Oberstein | TV Hechtsheim | 4 | |||||
SPR | VVRP LSP Mainz | 5 | Aufst. | SSG Etzbach | 4 | Aufst. | SG Westerwald Volleys II | 1 | Aufst. | TSG Bretzenheim | 1 |
PN = zugewiesene Platznummer nach Nummernspielplan für 10 Mannschaften (Staffelung) !
VVRP-Verbandsliga Nord FRAUEN | VVRP-Verbandsliga Süd FRAUEN | VVRP-Verbandsliga Nord MÄNNER | ||||||
PN | PN | PN | ||||||
Abst. | TV Feldkirchen | Abst. | TGM Mainz-Gonsenheim III | Abst. | SSG Etzbach | 4 | ||
SG Westerwald Volleys | 1 | TV Gau-Algesheim | 5 | VC Neuwied II | ||||
TV Lützel | 3 | TSG Bretzenheim II | 1 | TG Konz II | ||||
SpVgg Burgbrohl | TuS Gensingen | 4 | SpVgg Burgbrohl | |||||
TG Trier | 4 | TuS Heiligenstein II | VBC Ediger | |||||
SV Gutweiler | SV Spabrücken | TV Bad Salzig/Kesselheim | ||||||
TuS Asbach | SG Südpfalz | 3 | TV Vallendar | 2 | ||||
Aufst. | TV Vallendar II | 9 | Aufst. | SpVgg Dietersheim | 6 | Aufst. | TuS Asbach | |
Nachr. | SG Mittelrheinvolleys II | 5 | Aufst. | VBC Olympia Ludwigshafen | 9 | Aufst. | SG Westerwald Volleys III | 1 |
PN = zugewiesene Platznummer nach Nummernspielplan für 9 Mannschaften (Regelplan) !
VVRP-Verbandsliga Süd MÄNNER | |||||
Staffel A | PN | Staffel B | PN | ||
Abst. | SG Kaiserslautern/Enkenbach | TS Germersheim II | 2 | ||
TSG Bretzenheim II | 1 | TGM Mainz-Gonsenheim IV | |||
TV Hochstetten | TSV Speyer III | ||||
SPR | VVRP LSP Mainz | 3 | SG U.N.S. Rheinhessen II | ||
Aufst. | SG Südpfalz/Speyer II | Aufst. | VC 2000 Bad Kreuznach | 1 |
PN = zugewiesene Platznummer nach Nummernspielplan für 10 Mannschaften (Staffelung) !