Allgemeine Informationen zum VVRP-Jugendspielbetrieb 2024/25:
U20 | U18 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 | ||||||||
weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | |
Alterstichtag | 01.01.2006 | 01.01.2008 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 | |||||||
Netzhöhe | 2,24m | 2,43m | 2,24m | 2,35m | 2,20m | 2,24m | 2,20m | 2,20m | 2,15m | 2,15m | 2,10m | 2,10m | 2,05m | 2,05m |
Feldgröße | 9 x 18m | 9 x 18m | 9 x 18m | 7 x 14m | 7 x 14m | 6 x 12m | 4,5 x 9m | |||||||
Spielerzahl | 6 : 6 | 6 : 6 | 6 : 6 | 4 : 4 | 4 : 4 | 3 : 3 | 2 : 2 | |||||||
SR-Lizenz | D-Lizenz | D-Lizenz | J-Lizenz | J-Lizenz | J-Lizenz | J-Lizenz | J-Lizenz |
Jugendspielerlizenzen:
Für die Teilnahme an den VVRP-Jugendmeisterschaften sind nur Spielerlizenzen mit dem Prefix "J" für Jugend zugelassen.
Begrenzung der Spielberechtigung:
Spielberechtigt ist ein Spieler nur in der Altersklasse, zu der er selbst gehört, und in den drei darüber liegenden Altersklassen.
Infos auch - hier klicken - in den DVJ Durchführungsbestimmungen: